「ご利用者に質の良いサービスを提供するためには、働く職員も大切にしなければならない。専門職として成長するだけではなく、健康管理やプライベートの充実も含めた自己実現が大切」という想いから、資格取得サポートはもちろん、職員一人ひとりの将来設計のサポートになるように、福利厚生や労働条件を整備しています。
神戸福生会は、これからも法人としてできうる最大限の環境整備を行い、職員満足度を向上させていきます。
ベネフィット・ワンでは、「お祝い」「育児」「介護」「健康」「スポーツ」「ショッピング」「レジャー・エンタメ」「リラク・ビューティ」「学ぶ」「出会い・ブライダル」「ハウジング」「カーライフ」「生活」「グルメ」「トラベル」の15コンテンツ、900,000以上のメニューを揃え、会員とその家族・親族のワンランク上の暮らしを応援しています。
| 力テゴリー | メ二ュー | 一般価格 | 会員価格 | 職員価格 |
|---|---|---|---|---|
| 映画チケット | TOHOシネマズ | 2,000円 | 1,500円 | 600円 |
| 大阪ステーションシネマ・なんばパークスシネマ共通福利厚生券 | 2,000円 | 1,600円 | 700円 | |
| イオンシネマ | 1,800円 | 1,300円 | 400円 | |
| 全国のMOVIX&SMT直営映画館 | 2,000円 | 1,500円 | 600円 | |
| 109シネマズ&ムービル | 2,000円 | 1,500円 | 600円 | |
| OSシネマズ | 2,000円 | 1,500円 | 600円 | |
| レジャー | 東京ディズニーリゾート(R)コーポレートプログラム利用券 3000円券 | - | 3,000円 | 0円 |
| ひらかたパーク(例:大人)※小学生、キッズと割引あります | 5,400円 | 4,800円 | 2,460円 | |
| ナガシマスパーランド(例:大人)※小学生、幼児と割引あります | 5,800円 | 5,220円 | 2,600円 | |
| ハルカス300展望台(例:大人)※中高生、小学生、幼児と割引あります | 2,000円 | 1,800円 | 900円 | |
| 人力車えびす屋嵐山總本店【30分コース】 | 10,000円 | 9,500円 | 6,000円 | |
| リラクサロン | 有馬温泉 太閤の湯【全日入浴利用券】(大人) | 2,970円 | 1,550円 | 720円 |
| 神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部【入館料+岩盤浴付券】 | 3,830円 | 3,500円 | 1,600円 | |
| てもみんグループ【利用チケット】 | 1,100円 | 880円 | 450円 | |
| 整体・骨盤サロン カ・ラ・ダファクトリー【ファクトリージャパングループ共通施術券1枚】 | 1,000円 | 950円 | 550円 | |
| クイーンズウェイ【ギフト券】 | 1,100円 | 1,035円 | 450円 | |
| 宿泊補助:3000円補助×10人泊 | ||||
※2025年10月現在
手厚い退職金を用意するため、毎年5,500万円もの資金を(福)神戸市社会福祉協議会、(独)福祉医療機構の2団体に拠出しています。

| 結婚 | 本人の結婚 | 30,000円 |
|---|---|---|
| 出産 | 本人の出産 | 15,000円 |
| 配偶者の出産 | 10,000円 | |
| 永年勤続 | 5年 | 10,000円 |
| 10年 | 20,000円 | |
| 15年 | 30,000円 | |
| 20年 | 40,000円 | |
| 25年 | 50,000円 | |
| 30年 | 100,000円 | |
| 退職時餞別 | 1年につき | 10,000円 |
※上記以外にも、入院見舞金、弔慰金などの支給があります。

職員だけでなく、職員を毎日支えてくれる家族の不安を取り除き、サポートします。
社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災)
健康診断、メンタルヘルス検診、腰痛検診の実施
人間ドック、乳がん検診、子宮頸がん検診、前立腺がん検診の費用50%を補助(上限2万円)
職員の身体的・精神的負担を少しでも取り除けるよう、さらなる制度の充実を推進しています。
入職後6カ月目から12日間取得(一般的には10日間)
特別有給休暇(有給休暇とは別)
育児休業
介護休業
裁判員休暇
生理休暇
子の看護等休暇
介護休暇
母性健康管理のための休暇
